Obrigações FC Porto SAD 2024-2027
Invista no ouro da casa.
Subscreva entre 18 e 29 de Novembro de 2024. Subscrição mínima: €2.500 (500 Obrigações)
Obrigações FC Porto SAD 2024-2027
A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 com taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano, valor nominal unitário de €5 e valor nominal global inicial de até €30.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 27 de Novembro de 2024, inclusive (sendo, nesse caso, publicada adenda ao prospecto aprovada pela CMVM e divulgada em www.cmvm.pt, em www.fcporto.pt e nos demais locais em que o prospecto se encontre disponível), através do lançamento de uma oferta pública de subscrição (“Oferta”).
Poderá subscrever as Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 entre as 8:30 horas do dia 18 de Novembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 29 de Novembro de 2024 numa Agência do Crédito Agrícola perto de si.
O preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2024-2027 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 500 Obrigações FC Porto SAD 2024-2027).
* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da FC Porto SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Principais condições da operação:
Condições Gerais das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027
Emitente | Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto SAD” ou “Emitente”) |
Montante | As Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €30.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 27 de Novembro de 2024, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao Prospecto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.fcporto.pt e em www.creditoagricola.pt. |
Taxa de Juro Fixa | 5,25% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da FC Porto SAD, bem como a comissões e outros encargos. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos. |
Prazo e Reembolso | As Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 têm um prazo de 2 anos e 11 meses, sendo cada Obrigação FC Porto SAD 2024-2027 reembolsada ao seu valor nominal em 4 de Novembro de 2027 (“Data de Reembolso”). |
Pagamento de Juros | Os juros das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 4 de Junho e 4 de Dezembro de cada ano. O último período de contagem de juros inicia-se a 4 de Junho de 2027 e o último pagamento de juros terá lugar na Data de Reembolso. |
Convenção do Dia Útil Seguinte | Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2, e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte. |
Valor Nominal | €5 por Obrigação FC Porto SAD 2024-2027 |
Admissão à Negociação | Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando previsto que a mesma venha a acontecer no dia 4 de Dezembro de 2024. Até ao respectivo reembolso, os titulares das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efectiva liquidez das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027. |
Condições Gerais da Oferta
Tipo de Oferta | Oferta pública de subscrição de Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 |
Período de subscrição | Entre as 8:30 horas do dia 18 de Novembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 29 de Novembro de 2024. |
Preço de subscrição | €5 por Obrigação FC Porto SAD 2024-2027, podendo ser devidas comissões. |
Ordem mínima de subscrição | 500 Obrigações FC Porto SAD 2024-2027, correspondente a €2.500, e, a partir desse montante mínimo, múltiplos de 1 Obrigação FC Porto SAD 2024-2027, correspondente a €5 cada. |
Ordem máxima de subscrição | Limitada ao montante máximo de Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 que é oferecido à subscrição e ao processo de rateio, se aplicável. |
Data Limite para alteração/revogação das ordens de subscrição | As ordens de subscrição poderão ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 29 de Novembro de 2024, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da Oferta ainda estiver a decorrer.
Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efectuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respectiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração). |
Alocação de ordens e rateio | Caso a procura seja superior ao número de Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospecto. |
Apuramento e divulgação dos resultados | Os resultados da Oferta serão apurados em sessão especial da Euronext, prevista ocorrer no dia 2 de Dezembro de 2024, e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.fcporto.pt e em www.cmvm.pt. |
Pagamento da subscrição das obrigações | O pagamento do preço de subscrição das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta será efetuado por débito em conta no dia 4 de Dezembro de 2024, podendo nessa data ser devidas comissões. |
Comissões | A subscrição de Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 poderá estar sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações FC Porto SAD 2024-2027 em custódia no Crédito Agrícola, poderão ainda ser cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações FC Porto SAD 2024-2027. Consulte o preçário do Crédito Agrícola disponível em www.creditoagricola.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer Agência ou centro de atendimento/investimento do Crédito Agrícola. |
Documentação
Advertências
Esta informação não dispensa a leitura do prospecto aprovado pela CMVM, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, em 16 de Novembro de 2024 e disponível em www.fcporto.pt e www.cmvm.pt. A aprovação do prospecto não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2024-2027. Os potenciais investidores devem ler o prospecto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações FC Porto SAD 2024-2027.
O capital próprio individual da FC Porto SAD a 30 de Junho de 2024 era de -€230.654.348 (contas anuais objecto de certificação legal de contas e relatório de auditoria) encontrando-se portanto na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social.
A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Crédito Agrícola nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte do Crédito Agrícola ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Crédito Agrícola. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da Oferta considerada no seu conjunto e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à FC Porto SAD.