App CA Mobile
Para a Minha Empresa
Na app vai encontrar uma experiência adaptada ao seu telemóvel.
Na app vai encontrar uma experiência adaptada ao seu telemóvel.
O DP CA Empresas Especial é uma solução de poupança destinado a empresas sob qualquer forma, Empresários em Nome Individual (ENI) ou Profissionais Liberais no âmbito da sua actividade que pode ser constituído por prazos flexíveis garantindo sempre o capital investido.
Informação de referência que não dispensa a leitura da Ficha de Informação Normalizada e Formulário de Informação do Depositante
Taxa de juro fixa nos seguintes prazos:
Prazo | TANB (%) | TANL (%) |
---|---|---|
30 dias | 1,250% | 0,938% |
60 dias | 1,250% | 0,938% |
90 dias | 1,250% | 0,938% |
120 dias | 1,250% | 0,938% |
181 dias | 1,250% | 0,938% |
273 dias | 1,250% | 0,938% |
365 dias | 1,200% | 0,900% |
455 dias | 1,200% | 0,900% |
545 dias | 1,200% | 0,900% |
635 dias | 1,200% | 0,900% |
730 dias | 1,200% | 0,900% |
731 dias | 1,200% | 0,900% |
Sem renovação.
Não é permitida a mobilização antecipada.
Para consultar toda a informação relativa ao Fundo de Garantia de Depósitos, aceda aqui.